Beschrijving
| Eigenschap | Eenheid | Max | Min |
|---|---|---|---|
| Overal thermisch vermogen | kW | 5,6 | 2,5 |
| Nominaal thermisch vermogen | kW | 5,0 | 2,3 |
| Rendement | % | 89,7 | 88,2 |
| CO-emissie bij 13% O2 | mg/m³ | 130,0 | 71,0 |
| Uurlijks verbruik | kg/h | 1,2 | 0,5 |
| Autonomie | u | 21,7 | 9,8 |
| Elektrisch verbruik | W | 290,0 | 45,0 |
| Rookgasafvoer aansluiting Ø | mm | 80 | – |
| Luchtinlaat aansluiting Ø | mm | – | – |
| Tankinhoud | kg | 11,5 | – |
| Gewicht | kg | 46 | – |
| Afmetingen | mm | 425x825x460 | – |









Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.