Beschrijving
| Specificatie | Eenheid | Max | Min |
|---|---|---|---|
| Thermisch vermogen (continu) | kW | 9,8 | 3,5 |
| Nominaal thermisch vermogen | kW | 8,7 | 3,2 |
| Rendement | % | 94,0 | 88,9 |
| CO-uitstoot bij 13% O2 | mg/m³ | 118 | 98 |
| Verbruik per uur | kg/u | 2,0 | 0,7 |
| Autonomie | u | 20,7 | 7,3 |
| Stroomverbruik | W | 290 | 70 |
| Rookgasaansluiting diameter | mm | 80 | |
| Luchtinlaat diameter | mm | 50 | |
| Tankinhoud | kg | 17,5 | |
| Gewicht | kg | 75 |









Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.