Beschrijving
| Eigenschap | Eenheid | Max | Min |
|---|---|---|---|
| Thermisch vermogen (continu) | kW | 9,8 | 3,5 |
| Nominaal thermisch vermogen | kW | 8,7 | 3,2 |
| Rendement | % | 94,0 | 88,9 |
| CO-emissie bij 13% O2 | mg/m³ | 118 | 98 |
| Uurverbruik | kg/u | 2,0 | 0,7 |
| Autonomie | u | 20,7 | 7,3 |
| Elektrisch verbruik | W | 290 | 70 |
| Rookgasafvoer aansluiting Ø | mm | 80 | |
| Rookgasinlaat aansluiting Ø | mm | 50 | |
| Tankinhoud | kg | 17,5 | |
| Gewicht | kg | 69 | |
| Afmetingen | mm | 475x1035x515 | ` |






Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.